2020年星象解析 2020年11月30半影月食
半影月食也是月食中的一種,一般也是發生在農歷十五前后,而在2020年也將會發生幾次半影月食,11月30將會發生半影月食,那么下面就由星座知識為大家介紹下2020年11月30半影月食?
2020年星象解析 2020年11月30半影月食
2020年11月30日月食為一次在協調世界時2020年11月30日出現的半影月食。該次月食半影食分為0.855、全影食分為-0.257。
概述
這次月食的食分是4.48。
基本參數
本段時間均以協調世界時(UTC)為準。
類型:半影月食
食甚資料:
日期:2020年11月30日
時間:9:42
月球位置:赤經4.48度、赤緯20.7度
食分:半影食分:0.855、全影食分:-0.257
半影月食表
日期 食分 沙羅周期 半影食始 半影食甚 半影食終 持續時間 我國可見 肉眼可見
2016.03.23 0.7747 142 17:39:29 19:47:12 21:54:50 04:15:22 東部可見 是
2016.09.17 0.9080 147 00:54:40 02:54:17 04:53:57 03:59:16 可見 是
2017.02.11 0.9884 114 06:34:16 08:43:53 10:53:26 04:19:10 西部可見 是
2020.01.11 0.8956 144 01:07:45 03:09:59 05:12:19 04:04:34 可見 是
2020.06.06 0.5683 111 01:45:50 03:25:02 05:04:03 03:18:13 可見 難
2020.07.05 0.3546 149 11:07:23 12:30:00 13:52:23 02:45:00 不可見 否
2020.11.30 0.8285 116 15:32:21 17:42:49 19:53:20 04:20:59 東部可見 是
2023.05.05 0.9636 141 23:14:10 01:22:52 03:31:41 04:17:31 可見 是
2024.03.25 0.9557 113 12:53:11 15:12:45 17:32:18 04:39:07 不可見 是
2027.02.21 0.9266 143 05:12:20 07:12:50 09:13:19 04:00:59 西部可見 是
2027.08.17 0.5456 148 13:24:29 15:13:43 17:03:03 03:38:35 不可見 難
注:食分大于0.7的半影月食肉眼可以看見,食分在0.4-0.7之間的半影月食肉眼難以看見,
食分小于0.4的半影月食肉眼不可以看見,必須用天文望遠鏡才可以看見。
2023年5月5日的半影月食中,“半影食甚”和“半影食終”的日期都是5月6日。